Autoryzowany dealer
Pełnowartościowy ciągnik do każdej pracy w gospodarstwie. Mocny silnik, wydajna hydraulika, stosunkowo duża masa własna to parametry, które w połączeniu z prostotą konstrukcji, tworzą ciągnik wszechstronny i niezawodny, a za razem tani w zakupie i utrzymaniu!
SILNIK |
FARMTRAC |
| moc znamionowa siknika | 44,1 kW (60 KM) przy 2000 obr/min |
| max. moment obrotowy | 250 Nm przy 1500 obr/min |
| typ | AE4.286H-3A |
| ilość cyl. / poj. skokowa | 4/2860 |
| system chłodzenia | cieczą |
| filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
UKŁAD NAPĘDOWY |
FARMTRAC |
| sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
| ilość biegów | 8 na 2 |
| blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
WAŁ ODBIORU MOCY |
|
| typ | niezależny i zależny |
| prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1810 |
| średnica końcówki / liczba wypustów | 35mm/6 |
UKŁAD HYDRAULICZNY |
|
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
| wydatek pompy, l/min | 44 |
| ciśnienie normalne Mpa | 18 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 1500 |
| rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | Rozdzielacz pojedyńczy (jednostronnego działania / dwustronnego działania / 2 |
UKŁAD KIEROWNICZY |
|
| typ | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY |
|
| hamulce robocze | tarczowe, mokre |
| hamulce postojowe | sterowane ręcznie |
OŚ PRZEDNIA |
|
| typ | FARMTRAC ze zwolnicami planetarnymi |
OGUMIENIE |
|
| przód | 9,5X24 |
| tył | 16,9X28 |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE |
|
| zaczep przedni, górny zaczep transportowy, zaczep rolniczy | |
WYMIARY (mm) WAGA (kg) WERSJA KABINOWA |
|
| Długość | 3595 – 3924 |
| Szerokość | 1370 – 2418 |
| Wysokość | 2434 – 2438 |
| Prześwit | 301 – 332 |
| Rozstaw osi | 2250 |
| Rozstaw kół przednich | 1150 – 1920 |
| Rozstaw kół tylnych | 1150 – 1840 |
| Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 3197 |
| Przednie obciazniki | 4X22 + 1X40 = 128 |
| Tylne obciążniki | 2X35 + 4X32 = 198 |
WYMIARY (mm) WAGA (kg) WERSJA RAMOWA |
|
| Długość | 3595 – 3924 |
| Szerokość | 1370 – 2418 |
| Wysokość | 2434 – 2438 |
| Prześwit | 301 – 332 |
| Rozstaw osi | 2250 |
| Rozstaw kół przednich | 1150 – 1920 |
| Rozstaw kół tylnych | 1150 – 1840 |
| Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 3197 |
| Przednie obciazniki | 4X22 + 1X40 = 128 |
| Tylne obciążniki | 2X35 + 4X32 = 198 |
| POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
| Zbiornik paliwa | 56 |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE za dopłatą | |
| Siedzisko pnweumatyczne | nie |
| Klimatyzacja | Opcja kabinowa bez pneumatyki |
| Przedni TUZ i WOM | tylko TUZ |
| Ładowacz | tak |
| Szybkosprzęgi TUZ | tak |
| Ogumienie alternatywne | |
| Kolor nadwozia inny niż niebieski | nie |